NFCを応用した温度管理ソリューションです。
Androidスマホなどで温度記録データの読み取りができるので多くの温度管理ポイントを設けることができ定温異常事故などを容易に防ぐことが可能となります。
使用例:血液輸送/保存温度管理 冷蔵製品温度管理 食品輸送/保存温度管理
温度ロガーとリーダー
温度ロガー(トランスポンダー) | |||
---|---|---|---|
規格 | ISO15693 13.56MHz NFC準拠 | 使用例 | 60分間隔測定で166日間 3分間隔測定で8日間 |
測定範囲 | -20℃~+65℃ | ||
測定精度 | ±0.5℃(0℃~20℃) ±1℃(-20℃~0℃、20℃~65℃) |
バッテリー | リチウム電池(充電不可) |
最小測定値 | 0.1℃ | サイズ | 58x58x2mm |
データ保存容量 | 最大4000データ | 重量 | 10g |
データ測定間隔 | 1分以上(任意設定) | 防水保護等級 | IP68、NEMA-6P |
TEMP-IDリーダー | |||
---|---|---|---|
規格 | ISO15693 NFC 拡張機能付き | インターフェース | USB2.0 |
機能 | 測定データ読取り、温度ロガー測定条件設定 | API | Windows 7/8/10、Android |
ソフトウエア |
---|
Windows標準プログラム、Android標準APP、カスタマイズ対応 |