MPシリーズ タグとインレイ
耐熱性などに優れたPI(=ポリイミド)やFR4ベースのインレイとエンプラ樹脂やシリコンなど用途にあったハウジング加工が施されたタグです。産業用途など耐環境特性の厳しい要求に応えることができる製品です。
HF(13.56MHz)インレイ
MP-I1011 HF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO15693 13.56MHz | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | 直径17mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% | |
耐熱温度/時間 | +200℃ 8時間 |
MP-I1012 HF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO15693 13.56MHz | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | 77×47mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% | |
耐熱温度/時間 | +200℃ 8時間 |
MP-I1013 HF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO15693 13.56MHz | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | 直径17mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% | |
耐熱温度/時間 | +200℃ 8時間 |
MP-I1014 HF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO15693 13.56MHz | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | 直径27mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% | |
耐熱温度/時間 | +200℃ 8時間 |
HF(13.56MHz)タグ
MP-T1001 HF
耐環境特性に優れたPPSハウジングの小型タグです。
オプションの防磁シートを使うと金属面に取付運用も可能です。
![]() |
トークンタグ | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | Φ22×t3.2mm | |
周波数 | 13.56MHz | |
メモリー | 1024bits | |
ハウジング | PPS | |
用途 | 洗濯物管理/ 在庫管理/行程管理など | |
インレイ材質 | CU/FR4 |
MP-T1002 HF
コストパフォーマンスに優れたスタンダードトークンタグです。オプションの防磁シートを使うと金属面に取付運用も可能です。
![]() |
トークンタグ | |
IC | I Code SLI/Mifare | |
サイズ | Φ28mm | |
周波数 | 13.56MHz | |
メモリー | 1024bits | |
ハウジング | ABS | |
用途 | 交通機関/駐車場など | |
インレイ材質 | CU/FR4 |
MP-T1006 HF
耐環境特性に優れたPPSハウジングの小型タグです。
耐熱性能:160℃:1時間 200℃:20秒で樹脂インサート加工が可能です。
![]() |
コインタイプ | |
IC | I Code SLI | |
サイズ | Φ16×t2.8mm | |
周波数 | 13.56MHz | |
メモリー | 1024bits | |
ハウジング | PPS | |
用途 | クリーニング/リネンサプライなど | |
アンテナ | Φ15mm | |
インレイ材質 | CU/FR4 |
UHF(920MHz)インレイ
すべてのインレイはラベルタグにして提供できます。
MP-I2057 UHF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO1800-6C 860~960MHZ対応 | |
IC | MONZA4QT | |
サイズ | 外径34mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% |
MP-I2058 UHF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO1800-6C 860~960MHZ対応 | |
IC | MONZA4QT | |
サイズ | 50×20mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% |
MP-I2067 UHF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO1800-6C 860~960MHZ対応 | |
IC | HIGGS3 | |
サイズ | 27×10mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% |
MP-I2073 UHF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO1800-6C 860~960MHZ対応 | |
IC | HIGGS3 | |
サイズ | 38×18mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% |
MP-I2074 UHF
PIベース/銅アンテナパターン
![]() |
IC実装方法 | ハンダ |
---|---|---|
規格 | ISO1800-6C 860~960MHZ対応 | |
IC | HIGGS3 | |
サイズ | 93×5mm | |
保存温度/湿度 | 湿度:-20~+120℃/20%~90% |
UHF(920MHz)タグ
MP-T2030 UHF
柔軟性、耐水性に優れたシリコンタグです。耐熱性能(対アイロン):200℃10秒 ウエット洗浄:85℃60分、120℃10分,100サイクル
![]() |
シリコンタグ | |
IC | HIGGS3 | |
サイズ | 56×12×1.8mm | |
周波数 | 860~960Mhz | |
メモリー | EPC96bits、USER96bits | |
ハウジング | シリコン | |
用途 | クリーニング/リネンサプライなど | |
アンテナサイズ | 48×9mm | |
材質 | CU/PI |
MP-T2015 UHF
金属対応タグ
![]() |
メタルタグタイプ | |
IC | Monza4、(MP-T2017―同サイズHIGGS3実装) | |
サイズ | 50×10×4mm | |
周波数 | 860~960Mhz | |
メモリー | 96bits/512bits(User) | |
読み取り距離 | 2m (目安) | |
対応 | 金属対応 | |
アンテナサイズ | 48×8×3.4mm | |
材質 | CU/FR4 |
MP-T2016 UHF
金属対応タグ
![]() |
メタルタグタイプ | |
IC | Monza4 | |
サイズ | 39×10×4mm | |
周波数 | 860~960Mhz | |
メモリー | 96bits/512bits(User) | |
読み取り距離 | 1m (目安) | |
対応 | 金属対応 | |
アンテナサイズ | 38×9×3,4mm | |
材質 | CU/FR4 |
MP-T2018 UHF
金属対応タグ
![]() |
メタルタグタイプ | |
IC | Monza4QT | |
サイズ | 90×10×4mm | |
周波数 | 860~960Mhz | |
メモリー | 96bits | |
読み取り距離 | 4m (目安) | |
対応 | 金属対応 | |
アンテナサイズ | 89×9×3,4mm | |
材質 | CU/FR4 |